Test Items | Test Method (Unit) | A247M | |
膠系 | ─ | 黑色壓克力系感壓膠(Acrylic base PSA) | |
基材 | ─ | 20 g/m2 non-woven | |
離型材 | ─ | 120 g/m2 PE塗佈之白色牛皮紙 | |
總厚度 | PSTC-133 (mm) | 0.14 ± 0.02 | |
面別 | ─ | Close Side | Open side |
初黏力 | J Dow No. | 7 | 7 |
Loop Tack | FINAT-9 ( Kg/ inch ) | 2.0↑ | 1.0↑ |
180°接著力 | PSTC-101 ( Kg/ inch ) | 2.5↑ | 2.3↑ |
保持力 | PSTC-107 | > 24 hrs | > 24 hrs |
(hours) | |||
耐溫性 | PSTC-107 | > 24 hrs | > 24 hrs |
(hours) |
※產品特性
Open side
1.對橡膠材(DOP在40PHR以上)有良好的黏著效果。
2.使用特殊膠體,特別針對具高含量可塑劑/加工油的被貼材料有良好的黏附效果。
※產品應用
Close side
1.為強黏著膠體,對各種材料表面黏著能力良好。
2.使用高黏著力膠體,三物性平衡,適合使用於粗糙表面,低能量表面之黏著固定。