Test Items | Test Method (Unit) | A295B | |
膠系 | ─ | 黑色壓克力系感壓膠(Acrylic base PSA) | |
基材 | ─ | 0.012 mm polyester film. | |
離型材 | ─ | 120 g/m2 PE塗佈之白色牛皮紙 | |
總厚度 | PSTC-133 (mm) | 0.12 ± 0.01 | |
面別 | ─ | Close Side | Open side |
初黏力 | J Dow No. | 7 | 9 |
Loop Tack | FINAT-9 ( Kg/ inch ) | 2.0↑ | 1.5↑ |
180°接著力 | PSTC-101( Kg/ inch ) | 2.5↑ | 2.5↑ |
保持力 | PSTC-107 | > 24 hrs | > 10 hrs |
(hours) | |||
耐溫性 | PSTC-107 | > 24 hrs | > 10 hrs |
(hours) |
※產品特性
Open side
1.對橡膠材(DOP在20PHR以下)有良好的黏著效果。
2.使用特殊膠體,特別針對含有較低劑量可塑劑/加工油的被貼材料,或發泡材料的有良好的黏貼/固定效果。。
※產品應用
Close side
1.為強黏著膠體,對各種材料表面黏著能力良好。
2.使用高黏著力膠體,三物性平衡,適合使用於粗糙表面,低能量表面之黏著固定。